【苹果全系列手机型号】苹果公司自2007年发布第一代iPhone以来,不断推出新的手机型号,以满足不同用户群体的需求。从最初的iPhone到如今的iPhone 15系列,苹果在设计、性能和功能上持续创新。以下是对苹果全系列手机型号的总结,便于读者快速了解各代产品的基本信息。
苹果全系列手机型号总结
序号 | 型号 | 发布时间 | 屏幕尺寸(英寸) | 处理器 | 存储容量(GB) | 主摄像头像素 | 电池容量(mAh) | 是否支持5G |
1 | iPhone | 2007 | 3.5 | APL0381 | 4/8 | 200万 | - | 否 |
2 | iPhone 3G | 2008 | 3.5 | APL0381 | 8/16 | 200万 | - | 否 |
3 | iPhone 3GS | 2009 | 3.5 | APL0381 | 16/32 | 200万 | - | 否 |
4 | iPhone 4 | 2010 | 3.5 | A4 | 16/32/64 | 500万 | 1420 | 否 |
5 | iPhone 4S | 2011 | 3.5 | A5 | 16/32/64 | 800万 | 1420 | 否 |
6 | iPhone 5 | 2012 | 4.0 | A6 | 16/32/64 | 800万 | 1440 | 否 |
7 | iPhone 5c | 2013 | 4.0 | A6 | 16/32/64 | 800万 | 1500 | 否 |
8 | iPhone 5s | 2013 | 4.0 | A7 | 16/32/64 | 800万 | 1570 | 否 |
9 | iPhone 6 | 2014 | 4.7 | A8 | 16/32/64 | 800万 | 1810 | 是 |
10 | iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 | A8 | 16/32/64 | 800万 | 2910 | 是 |
11 | iPhone 6s | 2015 | 4.7 | A9 | 16/32/64 | 1200万 | 1715 | 是 |
12 | iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5 | A9 | 16/32/64 | 1200万 | 2750 | 是 |
13 | iPhone SE (第1代) | 2016 | 4.0 | A9 | 16/32/64 | 1200万 | 1624 | 否 |
14 | iPhone 7 | 2016 | 4.7 | A10 | 32/128/256 | 1200万 | 1960 | 是 |
15 | iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 | A10 | 32/128/256 | 1200万+1200万 | 2800 | 是 |
16 | iPhone 8 | 2017 | 4.7 | A11 | 64/256 | 1200万 | 1821 | 是 |
17 | iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 | A11 | 64/256 | 1200万+1200万 | 2677 | 是 |
18 | iPhone X | 2017 | 5.8 | A11 | 64/256 | 1200万+1200万 | 2716 | 是 |
19 | iPhone XR | 2018 | 6.1 | A12 | 64/128/256 | 1200万 | 2942 | 是 |
20 | iPhone XS | 2018 | 5.8 | A12 | 64/256 | 1200万+1200万 | 2658 | 是 |
21 | iPhone XS Max | 2018 | 6.5 | A12 | 64/256 | 1200万+1200万 | 3174 | 是 |
22 | iPhone SE (第2代) | 2020 | 4.7 | A13 | 64/128/256 | 1200万 | 1821 | 是 |
23 | iPhone 11 | 2019 | 6.1 | A13 | 64/128/256 | 1200万+1200万 | 3110 | 是 |
24 | iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8 | A13 | 64/256 | 1200万+1200万 | 2969 | 是 |
25 | iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 | A13 | 64/256 | 1200万+1200万 | 3413 | 是 |
26 | iPhone 12 | 2020 | 6.1 | A14 | 64/128/256 | 1200万+1200万 | 2815 | 是 |
27 | iPhone 12 Pro | 2020 | 5.8 | A14 | 128/256 | 1200万+1200万 | 2815 | 是 |
28 | iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 | A14 | 128/256 | 1200万+1200万 | 3682 | 是 |
29 | iPhone 13 | 2021 | 6.1 | A15 | 128/256/512 | 1200万+1200万 | 3095 | 是 |
30 | iPhone 13 Pro | 2021 | 5.8 | A15 | 128/256/512 | 1200万+1200万 | 3095 | 是 |
31 | iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 | A15 | 128/256/512 | 1200万+1200万 | 4352 | 是 |
32 | iPhone SE (第3代) | 2022 | 4.7 | A15 | 64/128/256 | 1200万 | 1821 | 是 |
33 | iPhone 14 | 2022 | 6.1 | A16 | 128/256/512 | 1200万+1200万 | 3279 | 是 |
34 | iPhone 14 Plus | 2022 | 6.7 | A16 | 128/256/512 | 1200万+1200万 | 3682 | 是 |
35 | iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1 | A16 | 128/256/512 | 1200万+1200万 | 3279 | 是 |
36 | iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7 | A16 | 128/256/512 | 1200万+1200万 | 3682 | 是 |
37 | iPhone 15 | 2023 | 6.1 | A16 | 128/256/512 | 1200万+1200万 | 3349 | 是 |
38 | iPhone 15 Plus | 2023 | 6.7 | A16 | 128/256/512 | 1200万+1200万 | 3860 | 是 |
39 | iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1 | A17 Pro | 128/256/512 | 1200万+1200万 | 3349 | 是 |
40 | iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7 | A17 Pro | 128/256/512 | 1200万+1200万 | 3860 | 是 |
总结
苹果手机型号随着时间推移不断进化,从最初的单摄像头、小屏幕发展为如今的多摄像头系统、大屏设计以及强大的A系列芯片。同时,随着5G技术的普及,苹果也在近年全面支持5G网络。此外,SE系列的推出也让更多预算有限的用户能够体验到苹果手机的性能与系统。
以上表格涵盖了苹果从2007年至今发布的所有主要机型,供用户参考。