【lol全部专业术语简称】在《英雄联盟》(League of Legends,简称LOL)这款游戏中,玩家经常会接触到许多专业术语和简称。这些术语不仅帮助玩家更高效地沟通,还能提升游戏理解与团队协作能力。以下是一份整理自游戏中的常用专业术语及简称的总结,便于玩家快速查阅和掌握。
一、常见术语与简称总结
| 中文名称 | 英文全称 | 简称/缩写 | 说明 |
| 线上 | Lane | L / LN | 指游戏中的三条主要路线,包括上路、中路和下路 |
| 帮线 | Help lane | HL | 帮助队友补刀或对抗敌方 |
| 压线 | Push lane | PL | 控制线上资源,推进敌方防御塔 |
| 超越 | Overextend | OE | 过度深入敌方区域,容易被击杀 |
| 保人 | Protect | P / PRO | 保护己方关键英雄,防止被击杀 |
| 闪现 | Flash | F / FL | 位移技能,用于逃生或进攻 |
| 点燃 | Ignite | I / IG | 伤害技能,用于击杀或消耗敌人 |
| 治疗 | Heal | H / HE | 回复生命值的技能 |
| 传送 | Teleport | TP | 快速回到线上或支援 |
| 打野 | Jungle | JG | 在野区刷怪获取经济与经验 |
| 龙 | Dragon | D / DR | 游戏中重要的地图资源,提供强大增益 |
| 男爵 | Baron | B / BN | 更强大的地图资源,通常在后期争夺 |
| 塔 | Tower | T / TW | 防御建筑,被摧毁后会失去视野和防御能力 |
| 小兵 | Minion | M / MN | 由双方召唤出的单位,用于清线和获得金币 |
| 装备 | Item | I / IT | 玩家购买的道具,增强角色属性 |
| 赛事 | Tournament | T / TO | 电子竞技比赛,如S赛、MSI等 |
| 比分 | Score | S / SC | 比赛中的胜负情况,通常以击杀数或龙/男爵数量计算 |
| 阵亡 | Death | D / DE | 玩家被击杀 |
| 一血 | First Blood | FB | 游戏开始后第一个击杀 |
| 双杀 | Double Kill | DK | 连续击杀两名敌人 |
| 三杀 | Triple Kill | TK | 连续击杀三名敌人 |
| 四杀 | Quadra Kill | QK | 连续击杀四名敌人 |
| 五杀 | Penta Kill | PK | 连续击杀五名敌人 |
| 逆风局 | Downhill | DH | 一方处于劣势的局面 |
| 顺风局 | Uphill | UH | 一方处于优势的局面 |
| 无脑操作 | Brainless | BL | 指不经过思考的盲目操作 |
| 混战 | Teamfight | TF | 多人参与的战斗,常指团战 |
| 先手 | First Strike | FS | 优先发起攻击或控制技能 |
| 后手 | Second Strike | SS | 在对方先手之后进行反击 |
二、总结
在《英雄联盟》中,掌握这些专业术语和简称不仅有助于玩家之间的交流,也能提升游戏体验和战术理解。无论是新手还是老玩家,了解这些术语都能更好地融入游戏氛围,提高对局势的判断力和应对能力。
以上内容为原创整理,涵盖游戏内常见的专业术语和简称,旨在帮助玩家更深入地理解和参与《英雄联盟》的竞技世界。


